Inscripción
CUOTAS DE INSCRIPCIÓNCUOTAS | Hasta 12/04/2021 | Desde 13/04/2021 Hasta 12/05/2021 |
Desde 13/05/2021 |
Socio SEIMC/Socio SEM | 198 € | 255 € | 278 € |
Socio SEIMC <35 años | 88 € | 88 € | 88 € |
No Socio | 260 € | 285 € | 308 € |
Becario*/Enfermera/Técnico Laboratorio* | 45 € | 55 € | 65 € |
Residente Socio SEIMC* | 88 € | 88 € | 88 € |
Residente No Socio SEIMC* | 138 € | 162 € | 188 € |
Jubilado* | 62 € | 62 € | 62 € |
Desempleado* | 62 € | 62 € | 62 € |
*Será necesario acreditar su situación actual adjuntando la documentación correspondiente al realizar la inscripción